
Tabel LHKPN Tahun 2025
| No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
|---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 9 | 100% |
2 | Pejabat Penyelenggara | 58 | 58 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 234 | 234 | 100% |
Tabel LHKPN Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
|---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 9 | 100% |
2 | Pejabat Penyelenggara | 59 | 59 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 241 | 241 | 100% |
Tabel LHKPN Tahun 2023
| No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
|---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 9 | 100% |
2 | Pejabat Penyelenggara | 68 | 68 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 217 | 217 | 100% |
Tabel LHKPN Tahun 2022
| No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
|---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 9 | 100% |
2 | Pejabat Penyelenggara | 66 | 66 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 199 | 199 | 100% |
Tabel LHKPN Tahun 2021
| No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
|---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 9 | 100% |
2 | Pejabat Penyelenggara | 71 | 71 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 202 | 202 | 100% |